Interactive visualisation of Vibrio aestuarianus phylogeny here.
Sample name | Strain | Isolate | Host species | Collection year | Collection date | Country of origin | Localisation | Latitude/Longitude | Nature of coordinates | Host stage | Isolation source | Pool/Individual | Sample conservation method | Sequencing technology | Sequencer | Information on sequencing | Number of reads | Sequence coverage | Sequence size (BP) | Pathogen charge | Assembly | Genome type | Structure | Name of submitter | Organization | Publication DOI | Notes | Number of contigs | Genbank accession number | Sample name | Strain | Isolate | Host species | Collection year | Collection date | Country of origin | Localisation | Latitude/Longitude | Nature of coordinates | Host stage | Isolation source | Pool/Individual | Sample conservation method | Sequencing technology | Sequencer | Information on sequencing | Number of reads | Sequence coverage | Sequence size (BP) | Pathogen charge | Assembly | Genome type | Structure | Name of submitter | Organization | Publication DOI | Notes | Number of contigs | Genbank accession number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 01_032 | 01/032 | NA | Magallana gigas | 2001 | June 1, 2001 | France | Argenton Brittany | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster hemolymph | Individual | -80°C | Illumina | HiSeq | Unknown | Unknown | 50 | 4189337 | Unknown | Velvet v. 3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1016/j.syapm.2008.06.003 https://doi.org/10.1111/1462-2920.12699 | subsp. Francensis | 24 | GCF_012689315.1 |
268 | 01_151 | 01/151 | NA | Magallana gigas | 2001 | July 11, 2001 | France | La Trinité sur mer Brittany | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster hemolymph | Individual | -80°C | Illumina | HiSeq | Unknown | Unknown | 50 | 4345154 | Unknown | Velvet v. 3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1016/j.syapm.2008.06.003 https://doi.org/10.1111/1462-2920.12699 | subsp. Francensis | 50 | GCF_012689365.1 |
269 | 01_308 | 01/308 | NA | Magallana gigas | 2001 | Aug. 29, 2001 | France | Normandy | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster hemolymph | Individual | -80°C | Illumina | HiSeq | Unknown | Unknown | 50 | 4454396 | Unknown | Velvet v. 3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1016/j.syapm.2008.06.003 https://doi.org/10.1111/1462-2920.12699 | subsp. Francensis | 115 | GCF_012689405.1 |
270 | 01-032 | 01-032 | NA | Magallana gigas | 2001 | Unknown | France | Argenton Brittany | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster hemolymph | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4200460 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 39 | GCF_944738075.1 |
271 | 01-151 | 01-151 | NA | Magallana gigas | 2001 | July 11, 2001 | France | Ile aux moines, Brittany | 47348783N,002507670W | Unknown | Unknown | Oyster hemolymph | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4361212 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 73 | GCF_944738875.1 |
272 | 01-308 | 01-308 | NA | Magallana gigas | 2001 | Unknown | France | Normandy | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster hemolymph | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4494743 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 161 | GCF_944738005.1 |
273 | 02_041 | 02/041 | CIP 109791T=LMG 24517T | Magallana gigas | 2002 | June 5, 2002 | France | Argenton Brittany | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster hemolymph | Individual | -80°C | Sanger | 454 | Unknown | Unknown | 100 | 4196441 | Unknown | Newbler v. 3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1016/j.syapm.2008.06.003 https://doi.org/10.1111/1462-2920.12699 | subsp. Francensis | 8 | GCF_012395215.1 |
274 | 02_092 | 02_092 | NA | Magallana gigas | 2002 | Aug. 8, 2002 | France | baie de quiberon - Men er Roué | 47323529N,003046269W | Unknown | < 1 year | Gills and mantle | Individual | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 12164 | 40 | 4239287 | Unknown | FLYE v. 2.8.3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade B | 3 | GCA_028858375.1 |
275 | 03_008T | 03/008t | 03/008 T= OY-0-002 = ATCC35048 = CAIM 592 = CCUG 28583 = CIP 102971 = NBRC 15629 = LMG 7909 = DSM 19606 | Crassostrea sp. | 1983 | Unknown | USA | Oregon, Yaquina Bay | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster | Unknown | Unknown | Illumina | MiSeq | Unknown | Unknown | 28 | 4149197 | Unknown | SPAdes v. 3.11 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | Unknown | NA | 111 | GCF_011090235.1 |
276 | 03008T | 03/008t | 03/008 T= OY-0-002 = ATCC35048 = CAIM 592 = CCUG 28583 = CIP 102971 = NBRC 15629 = LMG 7909 = DSM 19606 | Crassostrea sp. | 1983 | Unknown | USA | Oregon, Yaquina Bay | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster | Unknown | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 5069 | 40 | 4250170 | Unknown | Unknown | Complete | Unknown | Agnes Travers | Unknown | Unknown | NA | 2 | JAAZTU010000000 |
277 | 04_091_1T1 | 04_091_1T1 | NA | Ostrea edulis | 2004 | Sept. 16, 2004 | France | Rivière de l'Aven, Aven Poulguin - Brittany Bassin de Marennes Oléron - La Floride | 47491700N,003446800W | Approximated | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Ion Torrent | Unknown | Unknown | 1309844 | 48 | 4041953 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade B | 155 | GCA_028858415.1 |
278 | 07_115 | 07/115 | NA | Magallana gigas | 2007 | Unknown | France | Brittany, Aber Benoit | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster | Unknown | -80°C | Illumina | HiSeq | Unknown | Unknown | 50 | 4228650 | Unknown | Velvet v. 3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1016/j.syapm.2008.06.003 https://doi.org/10.1111/1462-2920.12699 | subsp. cardii | 28 | GCF_012689305.1 |
279 | 07-115 | 07-115 | NA | Magallana gigas | 2007 | Unknown | France | Brittany, Aber Benoit | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster | Unknown | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4241688 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 44 | GCF_944738085.1 |
280 | 08_114_4T3 | 08_114_4T3 | NA | Magallana gigas | 2008 | July 21, 2008 | France | Carteret - Saint Germain sur Ay (50) | 49125910N,001388460W | Approximated | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 5895 | 40 | 4256805 | Unknown | FLYE v. 2.8.3 | Complete | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade B | 2 | GCA_028857095.1 |
281 | 09_045_2T1 | 09_045_2T1 | NA | Magallana gigas | 2009 | May 5, 2009 | France | Rivière de Penzé - Baie de Morlaix | 48403073N,003559502W | Approximated | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 3483062 | 127 | 3965744 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 156 | GCA_028858355.1 |
282 | 10_092_7MT1 | 10_092 7MT1 | NA | Magallana gigas | 2010 | June 15, 2010 | France | Bassin d'Arcachon - Le Tès | 44399922N,001082389W | Approximated | < 1 year | Gills and mantle | Individual | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 16467 | 40 | 4283838 | Unknown | FLYE v. 2.8.3 | Complete | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade B | 2 | GCA_028857075.1 |
283 | 11_034_1T1 | 11_034_1T1 | NA | Magallana gigas | 2011 | April 27, 2011 | France | Etang de Thau – Marseillan - zone conchylicole | 43222695N,003335932E | Approximated | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2835163 | 102 | 3964481 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 155 | GCA_028858305.1 |
284 | 11_183_10T2 | 11_183_10T2 | NA | Magallana gigas | 2011 | Nov. 7, 2011 | France | Etang de Diana Corse - zone conchylicole | 42077649N,009321151E | Approximated | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2523405 | 90 | 3996458 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 163 | GCA_028858285.1 |
285 | 11-KB19 | 11-KB19 | NA | Oyster | 2011 | March 15, 2011 | Spain | Fangar Bay | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 5003302 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 748 | GCF_944738855.1 |
286 | 11-U17 | 11-U17 | NA | Zooplankton | 2011 | May 30, 2011 | Italy | Goro lagoon | Unknown | Unknown | Unknown | Zooplankton | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4340762 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 725 | GCF_944739605.1 |
287 | 12_016 | 12_016 | NA | Magallana gigas | 2012 | March 12, 2012 | France | Bassin de Marennes Oléron - La Floride (écloserie Ifremer) | 45480366N,001088727W | Approximated | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 9203 | 40 | 4329368 | Unknown | FLYE v. 2.8.3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 4 | GCA_028858495.1 |
288 | 12_063 | 12_063 | NA | Magallana gigas | 2012 | June 6, 2012 | France | Rade de Brest - Daoulas - Pointe du Château | Unknown | Unknown | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 74 | 4521338 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade B | 141 | GCA_028858275.1 |
289 | 12_122_3T3 | 12/122 3T3 | LMG 31436T=DSM 109723T | Cerastoderma edule | 2012 | Aug. 27, 2012 | France | Baie de Somme Normandy | 50140274N,001341913E | Approximated | < 1 year | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | MiSeq | Unknown | Unknown | 21 | 4350651 | Unknown | SPAdes v. 3.11 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | Unknown | subsp. cardii | 205 | GCF_011090275.1 |
290 | 12-016a | 12-016a | NA | Magallana gigas | 2012 | March 12, 2012 | France | Bassin de Marennes Oléron - La Floride (écloserie Ifremer) | 45480366N,001088727W | Approximated | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4249459 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 52 | GCF_944739305.1 |
291 | 12-055 | 12-055 | NA | Magallana gigas | 2012 | June 5, 2012 | France | Agnas Charente Maritime | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4247975 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 52 | GCF_944738025.1 |
292 | 12-063 | 12-063 | NA | Magallana gigas | 2012 | June 6, 2012 | France | Rade de Brest - Daoulas - Pointe du Château | Unknown | Unknown | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4507338 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 141 | GCF_944739635.1 |
293 | 12-122 | 12-122 | NA | Cerastoderma edule | 2012 | Aug. 27, 2012 | France | Baie de Somme Normandy | 50140274N,001341913E | Approximated | < 1 year | Gills and mantle | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4900955 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 401 | GCF_944738745.1 |
303 | 151-ITT-15-cp-1 | 151-ITT-15-cp-1 | NA | Ruditapes sp. | 2015 | May 28, 2015 | Italy | Scardovari lagoon | Unknown | Unknown | Unknown | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2107132 | 78 | 3934460 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 195 | GCA_028857845.1 |
294 | 12-128a | 12-128a | NA | Magallana gigas | 2012 | Sept. 18, 2012 | France | Brittany, baie de Morlaix, Penzé - Varquez | 48403073N,003559502W | Approximated | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4239439 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 66 | GCF_944738045.1 |
295 | 12-130 | 12-130 | NA | Magallana gigas | 2012 | Sept. 17, 2012 | France | Agnas Charente Maritime | Unknown | Unknown | < 1 year | Oyster | Individual | -80°C | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4286418 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 80 | GCF_944738065.1 |
296 | 12-142 | 12-142 | NA | Oyster | 2012 | Unknown | France | Normandy | Unknown | Unknown | Unknown | Oyster | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 100 | 4376418 | Unknown | Unknown | Partial | Unknown | Unknown | STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF | Unknown | NA | 115 | GCF_944738535.1 |
297 | 120-ITT-15-cp-5 | 120-ITT-15-cp-5 | NA | Ruditapes philippinarum | 2015 | May 28, 2015 | Italy | Scardovari lagoon | Unknown | Unknown | Unknown | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2448050 | 84 | 4074080 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | NA | 111 | GCA_028857855.1 |
298 | 14R044 | 14R044 | NA | Magallana gigas | 2014 | July 19, 2013 | France | Bassin de Marennes Oléron - La Floride | Unknown | Unknown | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 5284 | 40 | 4315706 | Unknown | FLYE v. 2.8.3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 4 | GCA_028858295.1 |
299 | 15_061_1T1 | 15/061_1T1 | NA | Cerastoderma edule | 2015 | June 29, 2015 | France | Baie des Veys, gisement de Brévands | Unknown | Unknown | Mix | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | MiSeq | Unknown | Unknown | 26 | 4099007 | Unknown | SPAdes v. 3.11 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | Unknown | NA | 219 | GCF_011090225.1 |
300 | 15_064_3T2 | 15/064 3T2 | LMG 31439=DSM 109719 | Cerastoderma edule | 2015 | July 1, 2015 | France | Baie de Saint-Brieuc – Binic | 48315512N,002412983W | Approximated | Mix | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | MiSeq | Unknown | Unknown | 22 | 4024279 | Unknown | SPAdes v. 3.11 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | Unknown | subsp. cardii | 226 | GCF_011090265.1 |
301 | 15_064_4T2 | 15_064_4T2 | NA | Cerastoderma edule | 2015 | July 1, 2015 | France | Baie de Saint-Brieuc – Binic | 48315512N,002412983W | Approximated | Mix | Gills and mantle | Individual | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 4546 | 40 | 4363256 | Unknown | FLYE v. 2.8.3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 3 | GCA_028858255.1 |
302 | 15_075_3T2 | 15/075 3T2 | LMG 31440=DSM 109720 | Cerastoderma edule | 2015 | July 29, 2015 | France | Baie de Somme | Unknown | Unknown | Mix | Gills and mantle | Individual | -80°C | Ion Torrent | Unknown | Unknown | Unknown | 93 | 4394098 | Unknown | SPAdes v. 3.11 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | Unknown | subsp. cardii | 205 | GCF_011090175.1 |
304 | 16_055_1T1 | 16_055_1T1 | NA | Mytilus edulis | 2016 | April 26, 2016 | France | Estuaire de la Vilaine, Les Granges | Unknown | Unknown | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Ion Torrent | Unknown | Unknown | 1009749 | 78 | 4043574 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | NA | 187 | GCA_028858235.1 |
305 | 16_055_5T1 | 16_055_5T1 | NA | Mytilus edulis | 2016 | April 26, 2016 | France | Estuaire de la Vilaine, Les Granges | Unknown | Unknown | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Ion Torrent | Unknown | Unknown | 885145 | 89 | 4113872 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | NA | 121 | GCA_028858185.1 |
306 | 18_033_7T1 | 18_033_7T1 | NA | Cerastoderma edule | 2018 | May 18, 2018 | France | Baie de Somme, secteur nord | Unknown | Unknown | Mix | Gills and mantle | Individual | -80°C | PacBio | Sequel II | Unknown | 5700 | 40 | 4392734 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 8 | GCA_028858205.1 |
307 | 18_047_1T2 | 18_047_1T2 | NA | Magallana gigas | 2018 | June 13, 2018 | France | Baie des Veys, lot Ecoscopa | Unknown | Unknown | 1-2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Ion Torrent | Unknown | Unknown | 1770537 | 137 | 3955082 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade B | 160 | GCA_028858175.1 |
308 | 19_040_1T1 | 19_040_1T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | April 23, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | > 2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Paired-end | 2646135 | 88 | 4306003 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 177 | GCA_028858155.1 |
309 | 19_051_1T1 | 19_051_1T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | May 6, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | > 2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Paired-end | 3063933 | 104 | 4308599 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 176 | GCA_028858135.1 |
310 | 19_063_1T1 | 19_063_1T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | May 20, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | > 2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2704260 | 95 | 4078673 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 77 | GCA_028858095.1 |
311 | 19_064_11T1 | 19_064_11T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | May 20, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | 1-2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2951172 | 100 | 4373357 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 112 | GCA_028858065.1 |
312 | 19_064_12T1 | 19_064_12T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | May 20, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | 1-2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2991252 | 105 | 4076225 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 78 | GCA_028858075.1 |
313 | 19_064_14T1 | 19_064_14T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | May 20, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | 1-2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2719134 | 97 | 4027341 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 68 | GCA_028858055.1 |
314 | 19_064_15T1 | 19_064_15T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | May 20, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | 1-2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2651997 | 93 | 4234648 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 185 | GCA_028858035.1 |
315 | 19_064_18T1 | 19_064_18T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | May 20, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | 1-2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2818333 | 102 | 3959489 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 65 | GCA_028857945.1 |
316 | 19_069_1T1 | 19_069_1T1 | NA | Cerastoderma edule | 2019 | June 4, 2019 | France | Baie d'Authie - Fort Mahon | Unknown | Unknown | > 2 years | Whole individual | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 3168428 | 111 | 4198302 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 128 | GCA_028857965.1 |
317 | 20_053_1T1 | 20_053_1T1 | NA | Magallana gigas | 2020 | May 29, 2020 | France | Etang de Thau, Loupian | Unknown | Unknown | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2132870 | 76 | 3996666 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 158 | GCA_028857985.1 |
318 | 21_BS1 | 21_BS1 | NA | Sea water | 2021 | June 28, 2021 | Bulgaria | Black sea - depth 14.5m | 42°27.808'N,27°31.012'E | Approximated | Unknown | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Paired-end | 2333396 | 70 | 4131420 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | NA | 169 | GCA_028857935.1 |
319 | 21_BS2 | 21_BS2 | NA | Sea water | 2021 | June 18, 2021 | Bulgaria | Black sea - depth 15.1m | 43°10.671'N,27°56.484'E | Approximated | Unknown | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Paired-end | 2331503 | 76 | 4041420 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | NA | 125 | GCA_028857975.1 |
320 | 21_BS6 | 21_BS6 | NA | Sea water | 2021 | June 27, 2021 | Bulgaria | Black sea - depth 15.5m | 42°40.503'N,27°43.602'E | Approximated | Unknown | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Paired-end | 2060644 | 64 | 4141863 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | NA | 118 | GCA_028857835.1 |
321 | IRTA-19-103 | IRTA-19-103 | NA | Magallana gigas | 2019 | June 28, 2019 | Spain | Delta del Ebro - Bay of the Fangar | Unknown | Unknown | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 1960096 | 75 | 3926156 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 152 | GCA_028857865.1 |
322 | LMG_7909 | LMG 7909 | 03008T souche type | Oyster | 1983 | Unknown | USA | Oregon, Yaquina Bay | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | -80°C | Illumina | MiSeq | Unknown | Unknown | 50 | 4149197 | Unknown | SPAdes v. 3 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1016/j.syapm.2008.06.003 https://doi.org/10.1111/1462-2920.12699 | NA | 111 | GCF_012395185.1 |
323 | MI_20_20 | MI_20_20 | NA | Magallana gigas | 2020 | Sept. 15, 2020 | Ireland | Co. Donegal – Gweebarra | Unknown | Unknown | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2306952 | 84 | 3997894 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 158 | GCA_028857875.1 |
324 | MI_24_09 | MI_24_09 | NA | Magallana gigas | 2009 | July 22, 2009 | Ireland | Co. Galway - Castlemaine Harbour | Unknown | Unknown | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 3586268 | 124 | 3990831 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. cardii | 57 | GCA_028857765.1 |
325 | MI_41_19 | MI_41_19 | NA | Magallana gigas | 2019 | Aug. 20, 2019 | Ireland | Co. Waterford – Dungaravan | Unknown | Unknown | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 1571649 | 60 | 3995541 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 160 | GCA_028857785.1 |
326 | MI_47_15 | MI_47_15 | NA | Magallana gigas | 2015 | July 30, 2015 | Ireland | Co. Kerry - Castlemaine Harbour | Unknown | Unknown | < 1 year | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2270506 | 84 | 3964795 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 159 | GCA_028857735.1 |
327 | MI_57_15 | MI_57_15 | NA | Magallana gigas | 2015 | Aug. 26, 2015 | Ireland | Co. Cork – Oysterhaven | Unknown | Unknown | > 2 years | Gills and mantle | Individual | -80°C | Illumina | Unknown | Unknown | 2463083 | 90 | 3998125 | Unknown | SPAdes v. 3.13.1 | Partial | Unknown | Aurelie Mesnil | IFREMER | https://doi.org/10.1111/mec.16910 | subsp. Francensis clade A | 159 | GCA_028857755.1 |
