Interactive visualisation of Ostreid herpesvirus-1 phylogeny here.
Sample name | Strain | Isolate | Host species | Collection year | Collection date | Country of origin | Localisation | Latitude/Longitude | Nature of coordinates | Host stage | Isolation source | Pool/Individual | Sample conservation method | Sequencing technology | Sequencer | Information on sequencing | Number of reads | Sequence coverage | Sequence size (BP) | Pathogen charge | Assembly | Genome type | Structure | Name of submitter | Organization | Publication DOI | Notes | Number of contigs | Genbank accession number | Sample name | Strain | Isolate | Host species | Collection year | Collection date | Country of origin | Localisation | Latitude/Longitude | Nature of coordinates | Host stage | Isolation source | Pool/Individual | Sample conservation method | Sequencing technology | Sequencer | Information on sequencing | Number of reads | Sequence coverage | Sequence size (BP) | Pathogen charge | Assembly | Genome type | Structure | Name of submitter | Organization | Publication DOI | Notes | Number of contigs | Genbank accession number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 07_164_16 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-Pl-016 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 49100 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736022 |
183 | 07_164_23 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-Pl-023 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 16700 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736024 |
184 | 07_164_25 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-Pl-025 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 49400 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736025 |
185 | 07_FRE_16 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-A-016 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Adult | Mantle | Individual | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 3030 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736026 |
186 | 07_FRE_20 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-A-020 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Adult | Mantle | Individual | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 1580 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736027 |
226 | Brest_2018_9 | NA | Br_ind9 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Logonna-Daoulas, Rade de Brest | 48.335,4.318 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811580.1 |
227 | LI | NA | NA | Magallana gigas | 2010 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Unknown | Illumina | HiSeq 2500 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Unknown | Ifremer | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.711377 | NA | Unknown | TBD |
187 | 07_FRE_22 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-A-022 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Adult | Mantle | Individual | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 4150 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736028 |
188 | 07-164-19 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-Pl-019 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | HiSeq 4000 | LIGAN,2019 | Unknown | Unknown | Unknown | 44800 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 3 | SAMN36736023 |
189 | 08_129_20 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2008/Oe-A-020 | Ostrea edulis | 2008 | Sept. 22, 2008 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Adult | Mantle | Individual | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 1770 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736029 |
190 | 08_130_29 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2008/Oe-Pl-029 | Ostrea edulis | 2008 | Sept. 22, 2008 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 2710 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736034 |
191 | 08_130_5 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2008/Oe-Pl-005 | Ostrea edulis | 2008 | Sept. 22, 2008 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 5690 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736030 |
228 | LT_2018_1 | NA | MO_ind1 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811582.1 |
229 | LT_2018_10 | NA | MO_ind10 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811588.1 |
192 | 08_130_8 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2008/Oe-Pl-008 | Ostrea edulis | 2008 | Sept. 22, 2008 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 8980 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736031 |
193 | 08-130-20 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2008/Oe-Pl-020 | Ostrea edulis | 2008 | Sept. 22, 2008 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | HiSeq 4000 | LIGAN,2019 | Unknown | Unknown | Unknown | 158000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736032 |
194 | 08-130-22 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2008/Oe-Pl-022 | Ostrea edulis | 2008 | Sept. 22, 2008 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | HiSeq 4000 | LIGAN,2019 | Unknown | Unknown | Unknown | 18300 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736033 |
195 | 09_164_001 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-Pl-001 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 47000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736035 |
196 | 09_164_011 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-Pl-011 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 19400 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736039 |
230 | LT_2018_3 | NA | MO_ind3 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811583.1 |
231 | LT_2018_4 | NA | MO_ind4 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811584.1 |
197 | 09_165_10 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-A-010 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Adult | Mantle | Individual | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 1470 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 8 | SAMN36736042 |
198 | 09_165_5 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-A-005 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Adult | Mantle | Individual | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 2190 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736040 |
199 | 09_165_9 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-A-009 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Adult | Mantle | Individual | Ethanol | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2022 | Unknown | Unknown | Unknown | 14500 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736041 |
200 | 09-164-004 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-Pl-004 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | HiSeq 4000 | LIGAN,2019 | Unknown | Unknown | Unknown | 74600 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736036 |
201 | 09-164-005 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-Pl-005 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | HiSeq 4000 | LIGAN,2019 | Unknown | Unknown | Unknown | 32000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736037 |
202 | 2005_CA_006 | NA | NA | Magallana gigas | 2005 | June 28, 2005 | France | LGPMM | Unknown | Unknown | Larvae | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 839000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | Unknown | TBD |
232 | LT_2018_7 | NA | MO_ind7 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811585.1 |
203 | 2005-CA-002 | NA | OsHV-1/CharenteMaritime.FRA/2005/Mg-Po-002 | Magallana gigas | 2005 | Unknown | France | Estuaire de Charente | Unknown | Unknown | Mix | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 113000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 3 | SAMN36736044 |
204 | 2006_R_009 | NA | OsHV-1/FRA/2006/Mg-S-009 | Magallana gigas | 2006 | July 10, 2006 | France | Unknown | Unknown | Unknown | Spat | Unknown | Unknown | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 22100 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736045 |
205 | 2006-R-010 | NA | OsHV-1/FRA/2006/Mg-S-010 | Magallana gigas | 2006 | July 10, 2006 | France | Unknown | Unknown | Unknown | Spat | Unknown | individual | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 53800 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736046 |
206 | 2006-R-011 | NA | OsHV-1/FRA/2006/Mg-S-011 | Magallana gigas | 2006 | July 12, 2006 | France | Unknown | Unknown | Unknown | Spat | Unknown | Individual | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 46300 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736047 |
207 | 2007_R_005 | NA | OsHV-1/CharenteMaritime.FRA/2007/Mg-Pl-005 | Magallana gigas | 2007 | Aug. 21, 2007 | France | SATMAR | Unknown | Unknown | Larvae | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 30900 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736048 |
233 | LT_2018_8 | NA | MO_ind8 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811586.1 |
234 | LT_2018_9 | NA | MO_ind9 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811587.1 |
208 | 2007-CA-026 | NA | OsHV-1/Palavas.FRA/2007/Mg-Po-026 | Magallana gigas | 2007 | Unknown | France | Etang de Palavas | Unknown | Unknown | Mix | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 42200 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 7 | SAMN36736049 |
209 | 2007-CA-030 | NA | OsHV-1/CharenteMaritime.FRA/2007/Mg-Po-030 | Magallana gigas | 2007 | Unknown | France | Seudre | Unknown | Unknown | Mix | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 36400 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736050 |
210 | 2008_R_021 | NA | OsHV-1/BritanyTrait.FRA/2008/Mg-Pl-021 | Magallana gigas | 2008 | June 13, 2008 | France | MARISSAL | Unknown | Unknown | Larvae | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 2450000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 8 | SAMN36736051 |
211 | 2008-CA-041 | NA | OsHV-1/Meze.FRA/2008/Mg-Po-041 | Magallana gigas | 2008 | Unknown | France | Meze | 43.379,3.571 | Unknown | Mix | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 198000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736053 |
212 | 2008-CA-051 | NA | OsHV-1/Rivedoux.FRA/2008/Mg-S-051 | Magallana gigas | 2008 | Unknown | France | Rivedoux | 46.163,-1.27 | Unknown | Juvenil | Unknown | Individual | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 681000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736054 |
235 | NZW16 | NA | NA | Magallana gigas | 2011 | Unknown | New Zealand | Unknown | Unknown | Unknown | Adult | Unknown | Individual | Unknown | Illumina | HiSeq 2500 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Unknown | Ifremer | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.711377 | NA | Unknown | TBD |
236 | NZW17 | NA | NA | Magallana gigas | 2011 | Unknown | New Zealand | Unknown | Unknown | Unknown | Adult | Unknown | Individual | Unknown | Illumina | HiSeq 2500 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Unknown | Ifremer | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.711377 | NA | Unknown | TBD |
213 | 2008-CA-053 | NA | OsHV-1/Rivedoux.FRA/2008/Mg-S-053 | Magallana gigas | 2008 | Unknown | France | Rivedoux | 46.163,-1.27 | Unknown | Juvenil | Unknown | Individual | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 125000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736055 |
214 | 2008-CA-054 | NA | OsHV-1/Rivedoux.FRA/2008/Mg-S-054 | Magallana gigas | 2008 | Unknown | France | Rivedoux | 46.163,-1.27 | Unknown | Juvenil | Unknown | Individual | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 339000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736056 |
215 | 2008-CA-087 | NA | OsHV-1/Rivedoux.FRA/2008/Mg-Po-087 | Magallana gigas | 2008 | Unknown | France | Rivedoux | 46.163,-1.27 | Unknown | Mix | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 81700 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736057 |
216 | 2008-R-019 | NA | OsHV-1/BritanyTrait.FRA/2008/Mg-Pl-019 | Magallana gigas | 2008 | May 13, 2008 | France | Marissal larves GO lot 08/062 | Unknown | Unknown | Larvae | Unknown | Pool | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 42100000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736052 |
217 | 2010-CA-010 | NA | OsHV-1/BritanyTrait.FRA/2010/Mg-010 | Magallana gigas | 2010 | Unknown | France | Pertuis Breton | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 350000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736058 |
237 | NZW18 | NA | NA | Magallana gigas | 2011 | Unknown | New Zealand | Unknown | Unknown | Unknown | Adult | Unknown | Individual | Unknown | Illumina | HiSeq 2500 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Unknown | Ifremer | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.711377 | NA | Unknown | TBD |
252 | viv56-10-m | NA | NA | Magallana gigas | 2017 | Unknown | France | La floride, La tremblade | 45.803,1.153 | Unknown | Spat | Gills | Individual | Unknown | Illumina | HiSeq 4000 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 14400000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Unknown | Ifremer | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.711377 | NA | Unknown | TBD |
218 | 2010-CA-011 | NA | OsHV-1/BritanyTrait.FRA/2010/Mg-011 | Magallana gigas | 2010 | Unknown | France | Pertuis Breton | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 414000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736059 |
219 | 2010-CA-022 | NA | OsHV-1/Normandie.FRA/2010/Mg-S-022 | Magallana gigas | 2010 | Unknown | France | Pirou Agon Gouville | Unknown | Unknown | Spat | Unknown | Unknown | Freezer | Illumina | NovaSeq 6000 | Fasteris, 2021 | Unknown | Unknown | Unknown | 682000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 4 | SAMN36736060 |
220 | 7-fre-22 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2007/Oe-Pl-022 | Ostrea edulis | 2007 | May 22, 2007 | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | HiSeq 4000 | LIGAN,2019 | Unknown | Unknown | Unknown | 165000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736028 |
221 | 9-164-9 | NA | OsHV-1/Quiberon.FRA/2009/Oe-Pl-009 | Ostrea edulis | 2009 | Unknown | France | Baie de quiberon | 47.538,-3.075 | Unknown | Larvae | Larvae | Pool | Ethanol | Illumina | HiSeq 4000 | LIGAN,2019 | Unknown | Unknown | Unknown | 222000 copies/µl | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | TBD | NA | 5 | SAMN36736038 |
222 | Brest_2018_10 | NA | Br_ind10 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Logonna-Daoulas, Rade de Brest | 48.335,4.318 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811581.1 |
223 | Brest_2018_2 | NA | Br_ind2 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Logonna-Daoulas, Rade de Brest | 48.335,4.318 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811577.1 |
224 | Brest_2018_4 | NA | Br_ind4 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Logonna-Daoulas, Rade de Brest | 48.335,4.318 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811578.1 |
225 | Brest_2018_6 | NA | Br_ind6 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Logonna-Daoulas, Rade de Brest | 48.335,4.318 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811579.1 |
238 | SW6 | NA | OsHV-1/SW/2012/Oe-A-006 | Magallana gigas | 2012 | Unknown | Sweden | Unknown | Unknown | Unknown | Adult | Unknown | Unknown | Unknown | Illumina | HiSeq 2500 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Unknown | Ifremer | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.711377 | NA | 4 | SAMN36736043 |
239 | Thau_2018_1 | NA | Th_ind1 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Meze, Etang de Thau | 43.379,3.571 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811589.1 |
240 | Thau_2018_10 | NA | Th_ind10 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Meze, Etang de Thau | 43.379,3.571 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811597.1 |
241 | Thau_2018_3 | NA | Th_ind3 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Meze, Etang de Thau | 43.379,3.571 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811590.1 |
242 | Thau_2018_4 | NA | Th_ind4 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Meze, Etang de Thau | 43.379,3.571 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811591.1 |
243 | Thau_2018_5 | NA | Th_ind5 | Magallana gigas | 2018 | Unknown | France | Meze, Etang de Thau | 43.379,3.571 | Unknown | Spat | Mantle | Individual | Fresh | Illumina | NovaSeq 6000 | Genome Quebec, 2019 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Spades | Non-redundant | Unknown | Camille Pelletier | Ifremer | https://doi.org/10.1093/ve/veac039 | NA | Unknown | OM811592.1 |
